
Redukcja krótka PVC-U D-110x75 kształtki do klejenia.
Redukcja do rury PVC-U to wysokiej jakości hydrauliczna kształtka do klejenia, przeznaczona do łączenia rur PVC-U w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i przemysłowych. Wykonany z trwałego i odpornego na korozję polichlorku winylu (PVC-U). Redukcja zapewnia niezawodne i szczelne połączenie rur PVC-U, gwarantując długotrwałą eksploatację instalacji.
Dane techniczne:
| Wymiary kształtki PVC-U klejonych typu redukcja krótka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D x D1 | L1 | L2 | Z | PN | |||
| 16 x 12 | 14 | 12 | - | 16 | |||
| 20 x 10 | 16 | 12 | - | 16 | |||
| 20 x 12 | 16 | 12 | - | 16 | |||
| 20 x 16 | 16 | 14 | 2 | 16 | |||
| 25 x 12 | 19 | 12 | - | 16 | |||
| 25 x 16 | 19 | 14 | 5 | 16 | |||
| 25 x 20 | 19 | 16 | 3 | 16 | |||
| 32 x 16 | 22 | 14 | 8 | 16 | |||
| 32 x 20 | 22 | 16 | 6 | 16 | |||
| 32 x 25 | 22 | 19 | 3 | 16 | |||
| 40 x 16 | 26 | 14 | - | 16 | |||
| 40 x 20 | 26 | 16 | 10 | 16 | |||
| 40 x 25 | 26 | 19 | 7 | 16 | |||
| 40 x 32 | 26 | 22 | 4 | 16 | |||
| 50 x 20 | 31 | 16 | - | 16 | |||
| 50 x 25 | 31 | 19 | 12 | 16 | |||
| 50 x 32 | 31 | 22 | 9 | 16 | |||
| 50 x 40 | 31 | 26 | 5 | 16 | |||
| 63 x 32 | 38 | 22 | 16 | 16 | |||
| 63 x 40 | 38 | 26 | 12 | 16 | |||
| 63 x 50 | 38 | 31 | 7 | 16 | |||
| 75 x 32 | 44 | 22 | - | 16 | |||
| 75 x 40 | 44 | 26 | 18 | 16 | |||
| 75 x 50 | 44 | 31 | 13 | 16 | |||
| 75 x 63 | 44 | 38 | 6 | 16 | |||
| 90 x 50 | 51 | 31 | 20 | 16 | |||
| 90 x 63 | 51 | 38 | 13 | 16 | |||
| 90 x 75 | 51 | 44 | 7 | 16 | |||
| 110 x 50 | 61 | 31 | - | 16 | |||
| 110 x 63 | 61 | 38 | 23 | 16 | |||
| 110 x 75 | 61 | 44 | 17 | 16 | |||
| 110 x 90 | 61 | 51 | 10 | 16 | |||
| 125 x 75 | 69 | 44 | 25 | 16 | |||
| 125 x 90 | 69 | 51 | 18 | 16 | |||
| 125 x 110 | 69 | 61 | 8 | 16 | |||
| 140 x 75 | 76 | 44 | - | 16 | |||
| 140 x 90 | 76 | 51 | 25 | 16 | |||
| 140 x 110 | 76 | 61 | 15 | 16 | |||
| 140 x 125 | 76 | 69 | 7 | 16 | |||
| 160 x 90 | 86 | 51 | - | 16 | |||
| 160 x 110 | 86 | 61 | 25 | 16 | |||
| 160 x 125 | 86 | 69 | 17 | 16 | |||
| 160 x 140 | 86 | 76 | 10 | 16 | |||
| 200 x 110 | 106 | 61 | - | 10 | |||
| 200 x 125 | 106 | 69 | - | 10 | |||
| 200 x 140 | 106 | 76 | - | 10 | |||
| 200 x 160 | 96 | 86 | 10 | 10 | |||
| 225 x 110 | 119 | 61 | - | 10 | |||
| 225 x 125 | 119 | 69 | - | 10 | |||
| 225 x 140 | 119 | 76 | - | 10 | |||
| 225 x 160 | 119 | 86 | 33 | 10 | |||
| 225 x 200 | 119 | 106 | 13 | 10 | |||
| 250 x 125 | 131 | 69 | - | 10 | |||
| 250 x 140 | 131 | 76 | - | 10 | |||
| 250 x 160 | 132 | 87 | 45 | 10 | |||
| 250 x 200 | 132 | 97 | 35 | 10 | |||
| 250 x 225 | 132 | 107 | 25 | 10 | |||
| 280 x 140 | 146 | 76 | - | 10 | |||
| 280 x 160 | 146 | 86 | - | 10 | |||
| 280 x 200 | 146 | 106 | - | 10 | |||
| 280 x 225 | 146 | 119 | 27 | 10 | |||
| 280 x 250 | 146 | 131 | - | 10 | |||
| 315 x 160 | 164 | 86 | - | 10 | |||
| 315 x 200 | 165 | 107 | 58 | 10 | |||
| 315 x 225 | 165 | 120 | 45 | 10 | |||
| 315 x 250 | 165 | 132 | 33 | 10 | |||
| 315 x 280 | 164 | 146 | - | 10 | |||
| 400 x 250 | 206 | 131 | - | 10 | |||
| 400 x 280 | 206 | 146 | - | 6 | |||
| 400 x 315 | 206 | 164 | - | 6 | |||
| 400 x 355 | 206 | 184 | - | 6 | |||
Szczegółowe odniesienia
No customer reviews for the moment.