- Wyprzedaż!

Filtry Premium Compact-L Oase 49979 to monoblokowy filtr bębnowy machaniczno-biologiczny o do dużych oczek wodnych lub stawów kąpielowych bardzo dobrze nadaje sie do oczek wodnych zarybionych karpiami Koi.
Filtr Bębnowy serii compact w swoim założeniu to połączenie filtracji bębnowej całkowicie bezobsługowej z modułem biologicznym który pozwala na uzyskanie wspaniałych wyników i nie mam tu absolutnie na myśli testowych oczek wodnych. Filtr Oase serii ProfiClear Premium Compact-L to świetna alternatywa pomiędzy fitem obsługowym przepływowym typu biotec ScreenMatic gdzie czyszczenie wykonujemy całkowicie ręcznie bo przecież sito na którym zbierają się zanieczyszczenia i tacka która jest cały czas wewnątrz filtra wymaga stałej uważności i sprawdzania. Samoczyszczenie to jednak czyszczenie rozumiane poprzez usuwanie z wnętrza filtra szlamu,mułu,osadu,biomasy i rybich odchodów.
Filtry bębnowe Premium Compact-L posiadają duży bęben dokładnie taki sam jaki mamy zastosowany w filtracji modułowej Profi Clear Premium oraz reaktor biologiczny dokładnie takiej samej wielkości ProfiClear Premium. Dodatkowo wszystko jest w jednej obudowie co pozwala zaoszczędzić sporo miejsca. Filtry serii ProfiClear Premium Compact-L.
Tak dokładna filtracja bębnowa wody pozawala na bezwzględne zmniejszenie ilości glonów powstających w oczku wodnym lub stawie kąpielowym.
Automatyczne oczyszczanie sit modułu bębnowego Oase realizowane jest za pomocą niewielkiej pompy głębinowej która pod ciśnieniem kieruje podczyszczoną wodę która już przepłynęła przez bęben do dysz spłukujących które oczyszczają sita a nieczystości wypływają poza moduł bębnowy i poza filtr na zewnątrz rurą fi 110 [mm].
Jak działa ProfiClear Premium Compact-L EGC-49979-Oase
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | mm | 1334 x 891 x 815 |
---|---|---|
napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
wkład | W | 5 |
Czyszczenie zużycia energii | W | 1050 |
długość kabla | m | 5,00 + 1,00 |
waga netto | kg | 133,00 |
Gwarancja (+ gwarancja wymagalności) | roku | 2 + 1 |
jednostka sterujÄ…ca | mikrokontroler | |
czujnik temperatury | cyfrowy | |
Zgrubne oddzielenie cząstek | mikronów | 60 |
Liczba dysz / objętość spłukiwania | 4 x 2,5 l / min | |
pompa nawadniania | 6 barów | |
płukanie | instrukcja, czujnik, przedział czasu | |
tworzywo | Tworzywo termoutwardzalne GRP / stal nierdzewna | |
Biologiczna powierzchnia filtra | mkw | 57,3 |
Chroniona powierzchnia filtra biologicznego | mkw | 48,4 |
Liczba wejść | ST | 2 |
Wejścia połączeń | mm | 50 |
Wejścia połączeń | 1 x 2 "+ Bitron | |
Połączenie z | AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | |
Liczba wyjść | ST | 2 |
Połączenia wyjściowe | DN 110 | |
Połączenia wylotu brudu | DN 75, DN 110 | |
Połączenie drenażowe | DN 110 | |
Litry na godzinÄ™ min. | l / h | 10000 |
Litry na godzinÄ™ maks. | l / h | 20000 |
Nadaje się do stawów do maks. | m³ | 120,0 |
Nadaje się do stawów zarybionych do 1kg/m3 | m³ | 60,0 |
Nadaje się do stawów z koi | m³ | 30,0 |
Rodzaj zastosowania | System pompowania | |
Wysokość montażu nad poziomem wody | cm | 37,0 |
inny | Zainstalowana wentylacja, w tym biomedium Hel-X 13 o pojemności 60 l |
|
Numer artykułu | 49979 | |
EAN | 4010052499796 |
Dane
Szczegółowe odniesienia
No customer reviews for the moment.