• Wyprzedaż!
    Zraszacz rotacyjny PGP ADJ HUNTER zasięg od 8,2m do 15,8m
    • Zraszacz rotacyjny PGP ADJ HUNTER zasięg od 8,2m do 15,8m
    • Zraszacz rotacyjny PGP ADJ HUNTER zasięg od 8,2m do 15,8m
    • Zraszacz rotacyjny PGP ADJ HUNTER zasięg od 8,2m do 15,8m

    Zraszacz rotacyjny PGP ADJ HUNTER

    Review (0)
    54,12 zł
    Brutto

    Zraszacze PGP ADJ to zraszacz wynurzalny rotacyjny o zasięgu od 8,2 do 15,8.

    Ilość :
    • /modules/blockreassurance/views/img//reassurance/pack1/local-shipping.svg>
                                                              <span class=Formy dostawy:
    • /modules/blockreassurance/views/img//reassurance/pack1/loop.svg>
                                                              <span class=Zasady zwrotu

    Zraszacze PGP ADJ to zraszacz wynurzalny rotacyjny o zasięgu od 8,2 do 15,8. Na wielu różnych stronach mogą państwo znaleźć różne zasięgi zraszacza PGP ADJ. Skąd takie rozbieżności, a więc stąd, że oprócz dołączonego do zraszacza zestawu dysz można dokupić sobie kolejne zestawy w ten sposób poszerzając zakres pracy zraszacza. Zraszacz PGP ADJ jest w komplecie z czerwonymi dyszami których zasięg to właśnie od 8,2 do 15,8m, jeżeli natomiast z powodu modernizacji ogrodu konieczna jest zmiana promienia podlewania można dokupić dysze szare których zasięg to 6,4 do 12,8. W przypadku modernizacji ogrodu warto pamietać, że zraszacz PGP ADJ może być stosowany jako zamiennik zraszacza 5004 oraz 5505 firmy Rain Bird

    Właściwości zraszacza PGP ADJ

    • Kapsel pokryty gumą - chroni przed zabrudzeniami i mechanicznymi uszkodzeniami.

    • Wybór pomiędzy 12 standardowymi dyszami i 7 o niskich kątach - odpowiedni dobór dysz umożliwia efektywne nawadnianie.

    • Model w wersji sektorowej 40°-360° lub pełnoobrotowej - szybkie, bezproblemowe ustawienie kąta i kierunku nawadniania.

    • Sprawdzony trwały napęd zębaty - mechanizm stworzony został ponad 20 lat temu i wciąż jest udoskonalany.

    • Wydajny filtr zapobiegający zatykaniu dysz zraszacza. 

    Funkcje zraszacz PGP ADJ

    • Dysze do wyboru: 8
    • Typ dysz: 1.5 do 8.0
    • Fabrycznie montowana gumowa nakładka
    • Korekta zakresu od góry
    • Mechanizm szybkiej kontroli zakresu

    Jeżeli masz problem z doborem zraszacza, elektrozaworu, nie wiesz jak zaprojektować i zmontować system nawodnieniowy, nie jesteś pewny czy twój wybró jest właściwy. Napisz do nas. W sezonie nie jesteśmy w stanie odebrać wszystkich telefonów. Prowadzimy sklep internetowy jak również stacjonarny, mimo naszych najszczerszych chęci nie zawsze można się do nas dodzwonić. Dlatego polecamy kontakt mailowy, na maile zawsze odpowiadamy. W przypadku zapytań o system nawodnieniowy, dołącz informacje o wydajności źródła wody ( próba wiaderkowa), oraz ciśnieniu.

    Tabela wydajności zraszacza PGP Ad- dysza niebieska

    Dysza Ciśnienie
    [bar]
    Promień
    [m]
    Wydajność
    [m³/h]
    Wydajność
    [l/min]
    Opad układ prostokątny
    [mm/h]
    Opad układ trójkątny
    [mm/h]
    1 1,7 8,2 0,1 1,7 3 3
    2,0 8,5 0,11 1,8 3 3
    2,5 8,5 0,13 2,1 4 4
    3,0 8,8 0,15 2,4 4 4
    3,5 8,8 0,16 2,7 4 5
    4,0 9,1 0,18 2,9 4 5
    4,5 9,1 0,19 3,2 5 5
    2 1,7 8,5 0,14 2,4 4 5
    2,0 8,8 0,16 2,6 4 5
    2,5 8,8 0,17 2,9 4 5
    3,0 9,1 0,19 3,2 5 5
    3,5 9,1 0,21 3,5 5 6
    4,0 9,4 0,22 3,7 5 6
    4,5 9,4 0,23 3,9 5 6
    3 1,7 8,8 0,18 3,0 5 5
    2,0 9,1 0,2 3,3 5 5
    2,5 9,1 0,22 3,7 5 6
    3,0 9,4 0,25 4,1 6 6
    3,5 9,4 0,27 4,5 6 7
    4,0 9,8 0,29 4,8 6 7
    4,5 9,8 0,31 5,1 6 7
    4 1,7 9,4 0,24 4,1 5 6
    2,0 9,8 0,27 4,4 6 6
    2,5 9,8 0,3 5,0 6 7
    3,0 10,1 0,34 5,6 7 8
    3,5 10,1 0,37 6,2 7 8
    4,0 10,4 0,4 6,6 7 9
    4,5 10,4 0,43 7,1 8 9
    5 1,7 10,1 0,33 5,5 7 8
    2,0 10,4 0,36 5,9 7 8
    2,5 10,4 0,39 6,5 7 8
    3,0 11,0 0,43 7,2 7 8
    3,5 11,6 0,46 7,7 7 8
    4,0 11,6 0,49 8,1 7 8
    4,5 11,6 0,51 8,6 8 9
    6 1,7 10,1 0,42 6,9 8 10
    2,0 10,4 0,45 7,5 8 10
    2,5 10,7 0,51 8,5 9 10
    3,0 11 0,57 9,4 9 11
    3,5 11,6 0,61 10,2 9 11
    4,0 11,6 0,66 10,9 10 11
    4,5 11,9 0,7 11,6 10 11
    7 1,7 10,1 0,54 0,9 11 12
    2,0 10,4 0,58 9,7 11 12
    2,5 11 0,65 10,8 11 12
    3,0 11,6 0,72 12,0 11 12
    3,5 12,2 0,78 12,9 10 12
    4,0 12,2 0,83 13,8 11 13
    4,5 12,2 0,88 14,6 12 14
    8 1,7 11 0,66 11 11 13
    2,0 11,3 0,71 11,8 11 13
    2,5 11,6 0,79 13,2 12 14
    3,0 11,9 0,87 14,5 12 14
    3,5 12,5 0,94 15,6 12 14
    4,0 12,5 1,0 16,6 13 15
    4,5 12,8 1,05 17,6 13 15
    9 1,7 11,3 0,73 12,2 11 13
    2,0 11,6 0,8 13,4 12 14
    2,5 11,6 0,92 15,4 14 16
    3,0 12,5 1,05 17,5 13 16
    3,5 13,4 1,15 19,2 13 15
    4,0 13,4 1,25 20,9 14 16
    4,5 13,7 1,35 22,4 14 17
    10 2,0 12,2 1,14 19,0 15 18
    2,5 12,8 1,29 21,4 16 18
    3,0 13,4 1,44 24,0 16 18
    3,5 14,0 1,56 26,1 16 18
    4,0 14,3 1,68 28 16 19
    4,5 14,3 1,79 29,9 17 20
    5,0 14,6 1,9 31,7 18 21
    11 2,0 12,8 1,55 25,9 19 22
    2,5 13,7 1,73 28,7 18 21
    3,0 14,0 1,9 31,7 19 22
    3,5 14,6 2,05 34,1 19 22
    4,0 14,9 2,18 36,3 20 23
    4,5 15,2 2,3 38,4 20 23
    5,0 15,5 2,42 40,4 20 23
    12 2 12,8 2,03 33,8 25 29
    2,5 13,4 2,26 37,7 25 29
    3,0 14,3 2,51 41,8 24 28
    3,5 14,6 2,7 45 25 29
    4,0 14,9 2,88 48,1 26 30
    4,5 15,2 3,06 50,9 26 30

    Piękne Ogrody HUNTER
    HUNTER-PGPADJ
    PGPADJ
    0611698100875

    Dane

    Przyłącze wlotowe
    3/4 GW
    Zalecany rozstaw od zraszacza do zraszacza [m]
    8,2 - 15,8
    Kąt trajektorii
    25°
    Ciśnienie robocze pracy [bar]
    1,7 - 4,5
    Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~8
    1,8
    Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~11
    11,8
    Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~12
    13,4
    Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~10
    5,0
    Zapotrzebowanie na wodę (l/min) - ciśnienie 2 bar promień ~9,1
    3,3

    Szczegółowe odniesienia

    No customer reviews for the moment.

    Write your review
    Zraszacz rotacyjny PGP ADJ HUNTER

    Klienci którzy zakupili ten produkt, kupili również

    6 innych produktów w tej samej kategorii: