
Na wielu różnych stronach mogą państwo znaleźć różne zasięgi zraszacza PGP ULTRA. Skąd takie rozbieżności, a więc stąd, że oprócz dołączonego do zraszacza zestawu dysz można dokupić sobie kolejne zestawy w ten sposób poszerzając zakres pracy zraszacza. Zraszacz PGP ULTRA jest w komplecie z niebiesko-szarymi dyszami których zasięg to właśnie od 9,1 do 14m, jeżeli natomiast z powodu modernizacji ogrodu konieczna jest zmiana promienia podlewania można dokupić dysze krótkie których zasięg to 4,9 do 5,5 m. W przypadku modernizacji ogrodu warto pamiętać, że zraszacz do nawadniania PGP ULTRA może być stosowany jako zamiennik zraszacza 5004 oraz 5505 firmy Rain Bird. Zraszacz Hunter PGP Ultra zapewnia łatwość montażu i serwisowania. Dzięki standardowym gwintom i prostemu systemowi regulacji, instalacja zraszacza do nawadniania jest szybka i bezproblemowa.
WŁAŚCIWOŚCI
• Kapsel pokryty gumą - chroni przed zabrudzeniami i mechanicznymi uszkodzeniami.
• Wybór pomiędzy 12 standardowymi dyszami i 7 o niskich kątach - odpowiedni dobór dysz umożliwia efektywne nawadnianie.
• Model w wersji sektorowej 40°-360° lub pełnoobrotowej - szybkie, bezproblemowe ustawienie kąta i kierunku nawadniania.
• Sprawdzony trwały napęd zębaty - mechanizm stworzony został ponad 20 lat temu i wciąż jest udoskonalany.
• Wydajny filtr zapobiegający zatykaniu dysz zraszacza.
Tabela wydajności zraszacza PGP Ultra - dysza niebieska |
||||||
| Dysza | Ciśnienie [bar] |
Promień [m] |
Wydajność [m³/h] |
Wydajność [l/min] |
Opad układ prostokątny [mm/h] |
Opad układ trójkątny [mm/h] |
| 1,5 | 1,7 | 8,8 | 0,27 | 4,5 | 7 | 8 |
| 2,0 | 9,1 | 0,29 | 4,8 | 7 | 8 | |
| 2,5 | 9,4 | 0,32 | 5,4 | 7 | 8 | |
| 3,0 | 9,8 | 0,35 | 5,9 | 7 | 9 | |
| 3,5 | 9,8 | 0,38 | 6,4 | 8 | 9 | |
| 4,0 | 9,8 | 0,41 | 6,8 | 9 | 10 | |
| 4,5 | 9,4 | 0,43 | 7,2 | 10 | 11 | |
| 2,0 | 1,7 | 10,1 | 0,32 | 5,4 | 6 | 7 |
| 2,0 | 10,1 | 0,35 | 5,8 | 7 | 8 | |
| 2,5 | 10,1 | 0,39 | 6,5 | 8 | 9 | |
| 3,0 | 10,4 | 0,43 | 7,2 | 8 | 9 | |
| 3,5 | 10,4 | 0,47 | 7,8 | 9 | 10 | |
| 4,0 | 10,4 | 0,5 | 8,3 | 9 | 11 | |
| 4,5 | 10,4 | 0,53 | 8,8 | 10 | 11 | |
| 2,5 | 1,7 | 10,1 | 0,39 | 6,6 | 8 | 9 |
| 2,0 | 10,4 | 0,43 | 7,1 | 8 | 9 | |
| 2,5 | 10,7 | 0,48 | 8,0 | 8 | 10 | |
| 3,0 | 10,7 | 0,54 | 8,9 | 9 | 11 | |
| 3,5 | 10,7 | 0,58 | 9,7 | 10 | 12 | |
| 4,0 | 10,7 | 0,62 | 10,4 | 11 | 13 | |
| 4,5 | 10,7 | 0,66 | 11,1 | 12 | 13 | |
| 3,0 | 1,7 | 10,7 | 0,5 | 8,4 | 9 | 10 |
| 2,0 | 10,7 | 0,54 | 9,1 | 10 | 11 | |
| 2,5 | 11 | 0,61 | 10,2 | 10 | 12 | |
| 3,0 | 11,6 | 0,68 | 11,4 | 10 | 12 | |
| 3,5 | 11,9 | 0,74 | 12,3 | 10 | 12 | |
| 4,0 | 11,9 | 0,79 | 13,2 | 11 | 13 | |
| 4,5 | 11,9 | 0,84 | 14,0 | 12 | 14 | |
| 4,0 | 1,7 | 11,3 | 0,68 | 11,3 | 11 | 12 |
| 2,0 | 11,6 | 0,73 | 12,2 | 11 | 13 | |
| 2,5 | 11,9 | 0,81 | 13,6 | 12 | 13 | |
| 3,0 | 12,2 | 0,9 | 15 | 12 | 14 | |
| 3,5 | 12,2 | 0,97 | 16,2 | 13 | 15 | |
| 4,0 | 12,5 | 1,04 | 17,3 | 13 | 15 | |
| 4,5 | 12,5 | 1,1 | 18,3 | 14 | 16 | |
| 5,0 | 1,7 | 11,3 | 0,84 | 14 | 13 | 15 |
| 2,0 | 11,6 | 0,91 | 15,2 | 14 | 16 | |
| 2,5 | 11,9 | 1,02 | 17,1 | 15 | 17 | |
| 3,0 | 12,8 | 1,14 | 19 | 14 | 16 | |
| 3,5 | 12,8 | 1,24 | 20,6 | 15 | 17 | |
| 4,0 | 12,8 | 1,32 | 22,1 | 16 | 19 | |
| 4,5 | 12,8 | 1,41 | 23,4 | 17 | 20 | |
| 6,0 | 1,7 | 11,6 | 1,01 | 16,8 | 15 | 17 |
| 2,0 | 11,9 | 1,09 | 18,2 | 15 | 18 | |
| 2,5 | 12,2 | 1,22 | 20,4 | 16 | 19 | |
| 3,0 | 13,1 | 1,36 | 22,7 | 16 | 18 | |
| 3,5 | 13,1 | 1,47 | 24,5 | 17 | 20 | |
| 4,0 | 13,4 | 1,57 | 26,2 | 18 | 20 | |
| 4,5 | 13,4 | 1,67 | 27,9 | 19 | 21 | |
| 8,0 | 1,7 | 11,3 | 1,35 | 22,5 | 21 | 25 |
| 2,0 | 11,9 | 1,46 | 24,3 | 21 | 24 | |
| 2,5 | 12,5 | 1,63 | 27,2 | 21 | 24 | |
| 3,0 | 13,4 | 1,81 | 30,2 | 20 | 23 | |
| 3,5 | 13,7 | 1,95 | 32,6 | 21 | 24 | |
| 4,0 | 14,0 | 2,09 | 34,8 | 21 | 25 | |
| 4,5 | 14,0 | 2,22 | 36,9 | 23 | 26 | |
Tabela wydajności zraszacza PGP Ultra - dysza szara |
||||||
| Dysza | Ciśnienie [bar] |
Promień [m] |
Wydajność [m³/h] |
Wydajność [l/min] |
Opad układ prostokątny [mm/h] |
Opad układ trójkątny [mm/h] |
| 4 LA | 1,7 | 6,4 | 0,3 | 4,9 | 14 | 17 |
| 2,0 | 6,7 | 0,32 | 5,3 | 14 | 16 | |
| 2,5 | 7,0 | 0,35 | 5,9 | 14 | 17 | |
| 3,0 | 7,3 | 0,39 | 6,5 | 15 | 17 | |
| 3,5 | 7,9 | 0,42 | 7,0 | 13 | 15 | |
| 4,0 | 8,5 | 0,45 | 7,5 | 12 | 14 | |
| 4,5 | 8,5 | 0,47 | 7,9 | 13 | 15 | |
| 5 LA | 1,7 | 7,3 | 0,33 | 5,6 | 12 | 14 |
| 2,0 | 7,6 | 0,36 | 6,0 | 12 | 14 | |
| 2,5 | 7,9 | 0,4 | 6,7 | 13 | 15 | |
| 3,0 | 8,2 | 0,45 | 7,4 | 13 | 15 | |
| 3,5 | 8,5 | 0,48 | 8,0 | 13 | 15 | |
| 4,0 | 8,8 | 0,52 | 8,6 | 13 | 15 | |
| 4,5 | 9,1 | 0,55 | 9,1 | 13 | 15 | |
| 6 LA | 1,7 | 8,8 | 0,44 | 7,3 | 11 | 13 |
| 2,0 | 9,1 | 0,47 | 7,9 | 11 | 13 | |
| 2,5 | 9,4 | 0,53 | 8,8 | 12 | 14 | |
| 3,0 | 9,8 | 0,59 | 9,8 | 12 | 14 | |
| 3,5 | 10,1 | 0,64 | 10,6 | 13 | 15 | |
| 4,0 | 10,7 | 0,68 | 11,3 | 12 | 14 | |
| 4,5 | 10,7 | 0,72 | 12,0 | 13 | 15 | |
| 7 LA | 1,7 | 8,5 | 0,58 | 9,7 | 16 | 18 |
| 2,0 | 8,8 | 0,62 | 10,3 | 16 | 18 | |
| 2,5 | 9,4 | 0,68 | 11,4 | 15 | 18 | |
| 3,0 | 10,1 | 0,75 | 12,5 | 15 | 17 | |
| 3,5 | 10,7 | 0,8 | 13,3 | 14 | 16 | |
| 4,0 | 11,3 | 0,85 | 14,1 | 13 | 15 | |
| 4,5 | 11,3 | 0,89 | 14,8 | 14 | 16 | |
| 8 LA | 1,7 | 9,1 | 0,71 | 11,8 | 17 | 20 |
| 2,0 | 9,4 | 0,76 | 12,7 | 17 | 20 | |
| 2,5 | 9,8 | 0,84 | 14,1 | 18 | 20 | |
| 3,0 | 10,4 | 0,93 | 15,5 | 17 | 20 | |
| 3,5 | 11,3 | 1,0 | 16,6 | 16 | 18 | |
| 4,0 | 11,6 | 1,06 | 17,6 | 16 | 18 | |
| 4,5 | 11,6 | 1,12 | 18,6 | 17 | 19 | |
| 9 LA | 1,7 | 9,8 | 0,89 | 14,9 | 19 | 22 |
| 2,0 | 10,1 | 0,96 | 16,0 | 19 | 22 | |
| 2,5 | 10,7 | 1,07 | 17,9 | 19 | 22 | |
| 3,0 | 11,3 | 1,19 | 19,8 | 19 | 22 | |
| 3,5 | 12,2 | 1,28 | 21,3 | 17 | 20 | |
| 4,0 | 12,8 | 1,37 | 22,8 | 17 | 19 | |
| 4,5 | 12,8 | 1,45 | 24,1 | 18 | 20 | |
| 10 LA | 1,7 | 10,1 | 1,17 | 19,5 | 23 | 27 |
| 2,0 | 10,7 | 1,26 | 21 | 22 | 26 | |
| 2,5 | 11,3 | 1,4 | 23,4 | 22 | 25 | |
| 3,0 | 11,6 | 1,55 | 25,9 | 23 | 27 | |
| 3,5 | 12,2 | 1,67 | 27,8 | 22 | 26 | |
| 4,0 | 12,8 | 1,78 | 29,7 | 22 | 25 | |
| 4,5 | 12,8 | 1,89 | 31,4 | 23 | 27 | |
Dane
Szczegółowe odniesienia
No customer reviews for the moment.